株式会社スプリング・ランズお問い合わせホーム

HOME会社案内販売実績

販売実績
物件名 坪単価 所在地 形 態 総戸数 販売戸数 実 績
15 3 ダイアパレスホワイトテラス・グランディア水元公園 155.2 東京都葛飾区 売主 68戸 48戸 販売終了
15 3 ダイアパレスライベックスタワー八幡宿 127.8 千葉県市原市 販売代理・売主 59戸 31戸 販売終了
15 3 ダイアパレス日野グランステージ 156.4 東京都日野市 売主 43戸 6戸 販売終了
15 3 ダイアパレスアンジェロ桜ヶ丘 152.0 神奈川県大和市 売主 65戸 7戸 販売終了
15 3 ダイアパレスグランデージ四つ木 159.4 東京都葛飾区 売主 58戸 7戸 販売終了
15 3 ダイアパレス永山ホワイトエレガンス 175.5 東京都多摩市 売主 29戸 1戸 販売終了
15 4 ダイアパレス宮原 153.5 埼玉県さいたま市 売主 43戸 4戸 販売終了
15 4 ダイアパレスグランウィング新座 156.4 埼玉県新座市 売主 35戸 3戸 販売終了
15 4 ダイアパレスグランヒル宮前 137.9 神奈川県川崎市 売主 58戸 1戸 販売終了
15 6 ダイアパレスグランデューロ板橋弐番館 184.2 東京都板橋区 売主 23戸 5戸 販売終了
15 7 ダイアパレスグランデューロ板橋壱番館 175.9 東京都板橋区 売主 20戸 2戸 販売終了
15 7 セザールパークサイド西葛西 190.7 東京都江戸川区 売主 38戸 1戸 販売終了
15 8 ダイアパレス越谷Uエコーレ 150.4 埼玉県越谷市 販売代理 28戸 7戸 販売終了
15 9 ダイアパレスコータ・コート初石 127.5 千葉県流山市 販売代理 208戸 10戸 販売終了
15 10 ダイアパレス吉川 144.5 埼玉県吉川市 販売代理 45戸 1戸 販売終了
15 10 ダイアパレス川越南台 139.7 埼玉県川越市 販売代理 34戸 2戸 販売終了
15 11 ダイアパレス川口青木 136.9 埼玉県川口市 販売代理 64戸 14戸 販売終了
16 1 グリーンミユキ草加花栗 124.5 埼玉県草加市 売主 53戸 12戸 販売終了
16 1 ダイアパレス与野U 167.1 埼玉県さいたま市 販売代理 40戸 8戸 販売終了
16 2 プライムスクエアー梅島 138.5 東京都足立区 売主 56戸 1戸 販売終了
16 3 サンパティオ八幡宿 124.8 千葉県市原市 販売代理 37戸 18戸 販売終了
16 3 サンパティオ伊勢原 145.2 神奈川県伊勢原市 販売代理 46戸 2戸 販売終了
16 3 パンテオン西国分寺 185.1 東京都府中市 売主 46戸 3戸 販売終了
16 4 ヒルヴェール桜ヶ丘 127.4 神奈川県大和市 販売代理 89戸 13戸 販売終了
16 4 ワイズユウラク武蔵小杉 225.1 神奈川県川崎市 売主 27戸 5戸 販売終了
16 4 クオス等々力緑地 169.1 神奈川県川崎市 売主 36戸 7戸 販売終了
16 5 ダイアパレス草加松原 131.4 埼玉県草加市 販売代理 60戸 15戸 販売終了
16 6 グリーンミユキ朝日 137.5 埼玉県川口市 売主 29戸 2戸 販売終了
16 9 日神パレステージ上福岡 148.0 埼玉県入間郡大井町 売主 83戸 34戸 販売終了
16 9 ファーストクラス吉野町 235.0 神奈川県横浜市 売主 18戸 3戸 販売終了
16 10 レクセルプラザ鶴間 141.0 神奈川県大和市 売主 39戸 13戸 販売終了
16 10 グリーンミユキ大宮宮町 140.7 埼玉県さいたま市 売主 51戸 15戸 販売終了
17 1 クラスタ浦和常盤町 179.2 埼玉県さいたま市 売主 35戸 7戸 販売終了
17 4 レクセルプラッツァ福生壱番館 126.0 東京都福生市 売主 71戸 4戸 販売終了
17 4 レクセルプラッツァ福生弐番館 126.1 東京都福生市 売主 44戸 4戸 販売終了
17 4 ダイアパレス船橋宮本 134.3 千葉県船橋市 売主 41戸 9戸 販売終了
17 4 ダイアパレス津田沼ハウゼ 180.4 千葉県船橋市 売主 25戸 5戸 販売終了
17 5 ラ・シェーナ三郷アビエルト 130.2 埼玉県三郷市 売主 41戸 8戸 販売終了
17 7 ベルパティオ堀切菖蒲園 164.3 東京都葛飾区 売主 48戸 5戸 販売終了
17 7 レクセルプラザ堀切菖蒲園 172.6 東京都葛飾区 売主 56戸 14戸 販売終了
17 8 グランノエル日吉ウィスティリア 215.3 横浜市港北区 売主 35戸 1戸 販売終了
17 9 ダイアパレス三鷹かえで通り 187.1 東京都三鷹市 売主 40戸 9戸 販売終了
17 9 レクセルマンション常盤平さくら通り 132.2 千葉県松戸市 売主 71戸 13戸 販売終了
17 9 レクセルガーデン高根台壱番館・弐番館 116.4 千葉県船橋市 売主 175戸 6戸 販売終了
17 10 ベルヴィータ小岩 176.3 東京都江戸川区 売主 34戸 11戸 販売終了
17 11 サンクレイドル茅ヶ崎 119.8 神奈川県茅ヶ崎市 販売代理 29戸 5戸 販売終了
17 12 アイフォート船橋パークサイド 115.0 千葉県船橋市 売主 98戸 95戸 販売終了
17 12 ライオンズグローベル入間ブライトシティ 133.7 埼玉県入間市 売主 44戸 6戸 販売終了
18 2 リスタ東武練馬アソシア 201.1 東京都板橋区 売主 28戸 2戸 販売終了
18 2 リスタ常盤台アソシア 189.1 東京都板橋区 売主 25戸 2戸 販売終了
18 2 レクセルガーデン八王子 139.5 東京都八王子市 売主 49戸 2戸 販売終了
18 2 レクセルアベニュー昭島 129.1 東京都昭島市 売主 45戸 2戸 販売終了
18 2 グリーンミユキ吉川駅前 137.6 埼玉県吉川市 売主 27戸 11戸 販売終了
18 2 レクセルヒルズ日野 173.7 東京都日野市 売主 137戸 23戸 販売終了
18 6 グランコート川越新河岸 126.0 埼玉県川越市 売主 31戸 8戸 販売終了
18 8 レクセルプライム武蔵砂川 142.7 東京都立川市 売主 56戸 8戸 販売終了
18 10 クレアメゾン鶴ヶ島 117.6 埼玉県鶴ヶ島市 売主 35戸 18戸 販売終了
18 11 クレアメゾン入間 125.3 埼玉県入間市 売主 69戸 2戸 販売終了
18 12 レクセルヒルズ戸塚 147.2 神奈川県横浜市 売主 125戸 7戸 販売終了
19 2 グラン・コート南大塚 124.5 埼玉県川越市 売主 34戸 20戸 販売終了
19 5 プレシャスコート中葛西 178.1 東京都江戸川区 売主 26戸 15戸 販売終了
19 8 シーズガーデンつくば 133.3 茨城県つくば市 売主 36戸 3戸 販売終了
19 9 日神パレステージ熊谷 132.8 埼玉県熊谷市 売主 38戸 5戸 販売終了
19 10 グランシエロ柏ライフアリーナ 124.3 千葉県柏市 売主 41戸 28戸 販売終了
19 11 グラン・コート都賀 134.3 千葉県千葉市 売主 35戸 6戸 販売終了
20 2 ダイアパレス国分寺鷹の台II 189.9 東京都国分寺市 売主 34戸 18戸                          

販売終了

20 6 ダイアパレス六町 192.0 東京都足立区 売主 30戸 6戸 販売終了
20 9 プライムステージ松戸栄町西10 - 千葉県松戸市 売主 12棟 3棟 販売終了
21 3 エクセレントシティ北綾瀬 175.5 東京都足立区 売主 54戸 2戸 販売終了
21 6 ゼファー武蔵浦和グランリブス 155.0 埼玉県さいたま市 販売代理 48戸 23戸 販売終了
22 1 クレアメゾン狭山ヶ丘 118.5 埼玉県所沢市 売主 31戸 9戸 販売終了
22 4 クレアメゾン青梅 東京都青梅市 販売代理 44戸 42戸 販売終了
23 7 グランベル東京シーク   東京都荒川区 販売代理 31戸 31戸 販売終了
会社案内ご挨拶・企業理念会社概要アクセスマップ販売実績事業協力の皆様へ販売中物件物件一覧採用情報募集要項スタッフボイスお問い合わせ個人情報保護方針

HOME会社案内販売中物件採用情報お問い合わせプライバシーポリシー

株式会社スプリング・ランズ